ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
Предложения по ж.д. на ул.Каролинской | открыть | ||||
*Наличие квартир уточнять по телефонам: +375447954444 (Вайбер), +375445593391 |
НЕЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ЖК "Петровский верфи" | ||||||
г. Минск, ул. Семашко | ||||||
торгово-общественные помещения № 5.1, 5.2, 5.3 по г.п. (стилобат) | ||||||
*Назначение помещения | Общая площадь, кв.м. | Секция жилого дома | Этаж | Стоимость 1 кв.м, руб. | Планировка | Дата начала приема заявлений |
Торгово-общественное помещение № 1 | 223,5 | стилобат | 7 000,00 | открыть | 24.03.2025 | |
Торгово-общественное помещение № 2 | 285,94 | стилобат | 7 000,00 | 24.03.2025 | ||
Торгово-общественное помещение № 3 | 286,73 | стилобат | 7 000,00 | открыть | 24.03.2025 | |
Торгово-общественное помещение № 4 | 289,45 | стилобат | 7 000,00 | 24.03.2025 | ||
Торгово-общественное помещение № 5 | 233,56 | стилобат | 7 000,00 | открыть | 24.03.2025 | |
Проектная декларация: | открыть | |||||
*Наличие помещений уточнять по телефонам: +375447954444 (Вайбер), +375445593391 или в офисе продаж: г. Минск, ул. С.Есенина, 6 | ||||||
ул. Щорса 42 (по г/п №4) | ||||||
*Назначение помещения | Общая площадь, кв.м. | Секция жилого дома | Этаж | Стоимость 1 кв.м, руб. | Планировка | Дата начала приема заявлений |
Пункт приема в химчистку | 46,9 | 2 | подвал | 4 500,00 | открыть | 11.09.2024 |
Творческая мастерская | 47,4 | 2 | подвал | 4 500,00 | 11.09.2024 | |
Творческая мастерская | 46,8 | 1 | подвал | 4 500,00 | открыть | 11.09.2024 |
Творческая мастерская | 49,2 | 1 | подвал | 4 500,00 | 11.09.2024 | |
*Наличие помещений уточнять по телефонам: +375447954444 (Вайбер), +375445593391 или в офисе продаж: г. Минск, ул. С.Есенина, 6 | ||||||
Административно-торговое помещение в составе объекта "Возведение общежития квартирного типа по ул. Алибегова в г. Минске" | ||||||
*Назначение помещения | Общая площадь, кв.м. | Секция жилого дома | Этаж | Стоимость 1 кв.м, руб. | Планировка | Дата начала приема заявлений |
Торгово-административное помещение | 592,29 | 1 | 5 250,00 | открыть | 03.06.2025 | |
Торгово-административное помещение | 165,86 | 1 | 5 250,00 | 03.06.2025 | ||
*Наличие помещений уточнять по телефонам: +375447954444 (Вайбер), +375445593391 или в офисе продаж: г. Минск, ул. С.Есенина, 6 | ||||||
Строительство группы многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения № 7, № 8 по г/п по ул.Р.Люксембург и многоуровневой автостоянки». Жилой дом № 8 по генплану» | ||||||
*Назначение помещения | Общая площадь, кв.м. | Секция жилого дома | Этаж | Стоимость 1 кв.м, руб. | Планировка | Дата начала приема заявлений |
Торговое помещение 1 | 48,96 | 1 | 6 500,00 | планировки тут | 08.05.2025 | |
Торговое помещение 2 | 42,63 | 1 | 6 500,00 | 08.05.2025 | ||
Торговое помещение 5 | 48,96 | 1 | 6 500,00 | 08.05.2025 | ||
*Наличие помещений уточнять по телефонам: +375447954444 (Вайбер), +375445593391 или в офисе продаж: г. Минск, ул. С.Есенина, 6 |