ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
ул. Щорса 42 (по г/п №4)
Количество комнат | *Номер квартиры | Этаж | Общая площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м, руб | Планировка |
3 | 195, 200, 205 | 20, 21, 22 | 80,74 | 4450 | открыть |
2 | 90 | 20 | 69,25 | 4600 | открыть |
пр. Дзержинского, 26 (по г/п №3) | |||||
Количество комнат | *Номер квартиры | Этаж | Общая площадь, кв.м | Стоимость 1 кв.м, руб | Планировка |
3 | 268 | 4 | 93,5 | 4400 | открыть |
Предложения по ж.д. Корабль 3.2 (ул. Семашко) | открыть | ||||
*Наличие квартир уточнять по телефонам: +375447954444 (Вайбер), +375445593391 |
НЕЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ
пр. Дзержинского, 26 (по г/п №3) | ||||||
*Назначение помещения | Общая площадь, кв.м. | Секция жилого дома | Этаж | Стоимость 1кв.м, руб. | Планировка | Дата начала приема заявлений |
Пункт проката спортивного инвентаря | 66,5 | 4 | подвал | 4 500,00 | открыть | 04.11.2024 |
Пункт приема прачечной | 29,9 | 4 | подвал | 4 400,00 | 04.11.2024 | |
ул. Щорса 42 (по г/п №4) | ||||||
*Назначение помещения | Общая площадь, кв.м. | Секция жилого дома | Этаж | Стоимость 1кв.м, руб. | Планировка | Дата начала приема заявлений |
Торгово-административное | 115,48 | 1 | 1 | 8 600,00 | открыть | 18.10.2024 |
Торгово-административное | 96,52 | 1 | 1 | 8 600,00 | 18.10.2024 | |
Пункт приема в химчистку | 47,35 | 2 | подвал | 4 500,00 | открыть | 11.09.2024 |
Творческая мастерская | 47,67 | 2 | подвал | 4 500,00 | 11.09.2024 | |
Пункт приема цифровой техники в ремонт | 14,69 | 2 | подвал | 5 400,00 | 11.09.2024 | |
Творческая мастерская | 47,09 | 1 | подвал | 4 500,00 | 11.09.2024 | |
Творческая мастерская | 49 | 1 | подвал | 4 500,00 | 11.09.2024 | |
*Наличие помещений уточнять по телефонам: +375447954444 (Вайбер), +375445593391 |