Государственной программой «Строительство жилья», направленной на создание условий для удовлетворения гражданами потребности в доступном и комфортном жилье согласно их индивидуальным запросам и финансовым возможностям, предусмотрено индивидуальное строительство жилых домов.
В рамках данной программы в микрорайоне «Сокол» разработан проект квартала индивидуальной застройки домами усадебного типа. Строительство осуществляется для многодетных семей по направлениям администраций районов г.Минска.
Проектом предусмотрено строительство 82 домов типовых потребительских качеств. Общая площадь жилых блокированных домов на 2 квартиры варьируется от 199,94 кв.м. до 274,74 кв.м. Общая площадь одноквартирных жилых домов – 137,88 кв.м.
Реализация проекта осуществляется в 3 очереди строительства:
1-ая очередь (26 жилых домов) – введена в эксплуатацию в 2021 году
2-ая очередь (29 жилых домов) – начало реализации – ноябрь 2020
3-я очередь (27 жилых домов) – начало реализации – ноябрь 2020
Высота этажа | 1 этаж – 2,7 м, 2 этаж – переменная (под скатной крышей) |
Наружные стены/ | Стены наружные: керамзитобетонные блоки со сплошным утеплением по легкой штукатурной системе, перегородки – керамзитобетонные блоки. Наружная отделка: декоративная штукатурка, деревянные панели, ограждения металлические с лакокрасочным покрытием |
Крыша | Скатная стропильная с покрытием из профилированного листа |
Окна | Профиль ПВХ, заполнение – двухкамерные стеклопакеты |
Двери | Наружная – стальная, внутренние – деревянные |
Внутренняя отделка | Стены: обои, акриловая покраска (тамбур, санузлы), водоэмульсионная покраска (мини-котельная) Потолки: акриловая покраска, водоэмульсионная покраска (мини-котельная) Покрытие пола: керамическая плитка, линолеум, цементно-песчаное (лоджия) |
Отопление | Встроенная мини-котельная с находящимся в ней газовым котлом, расположенная в отдельном помещении на первом этаже квартиры. Радиаторы – панельные с терморегуляторами |
Вентиляция | Приточно-вытяжная с естественным побуждением движения воздуха |
Водоснабжение, канализация | Водоснабжение выполнено от наружных сетей водопровода, источником горячего водоснабжения является газовый котел |
Газоснабжение | Газовые котлы, бытовые газовые плиты |
Электроснабжение | Напряжение сети 220 В, расчетная нагрузка на каждую квартиру 6 кВт, система заземления, молниезащита здания |
Телефонизация | Волоконный оптический кабель |
ХОД РАБОТ 2-Я ОЧЕРЕДЬ
ХОД РАБОТ 3-Я ОЧЕРЕДЬ